Dispositivo CWDM, DWDM, FWDM
Breve descripción:
Característica CWDM:
Baja pérdida de inserción
Banda de paso ancha
Alta estabilidad y confiabilidad
Camino óptico libre de epoxi.
Aplicaciones CWDM:
Red WDM
Telecomunicación
Red de Metro
Sistema de acceso
Detalle del producto
Etiquetas de producto
Especificación del dispositivo CWDM
Parámetro | Dispositivo CWDM |
Longitud de onda operativa (nm) | 1260~1620nm |
Longitud de onda central (nm) | 1270~1610nm o 1271~1611nm (UIT Grid G.694.2) |
Espaciado de canales (nm) | 20nm |
Precisión de longitud de onda central (nm) | ±0,5 nm |
Ancho de banda @ -0,5 dB (db) | ≥13dB |
Pérdida de inserción (db) | Puerto de paso: ≤ 0.60db |
Puerto reflectante: ≤ 0,40 dB | |
Aislamiento@ Canal de paso (db) | Adyacente: ≥ 30db |
No adyacente: ≥ 40db | |
Aislamiento@ Canal de reflexión (db) | ≥13dB |
Directiva (db) | ≥50dB |
Pérdida de retorno óptico (db) | ≥45dB |
PDL (db) | ≤0,10 dB |
Pérdida dependiente de la temperatura (db) | ≤0,15 dB |
Manejo de potencia óptica (mw) | ≤300mw |
Temperatura de funcionamiento (℃) | -20~+70℃ |
Temperatura de almacenamiento (℃) | -40~+85℃ |
Tipo de conector (℃) | El cliente especifica |
Guía de pedido de dispositivos CWDM
Tipo | Longitud de onda | Paquete | Tipo de fibra | Longitud de la fibra | Conector |
1=Media banda | 270=1270nm | G=ø4.0X28mm | 0=fibra desnuda | 05=0,5 m | N=Ninguno |
2=Banda completa | 271=1271nm | S1=ø5.5X34mm | 09=900um tubo suelto | 1=1 metro | SCU=SC/UPC |
| ... | S2=ø5,5x38mm | 20=Cable de 2,0 mm | 2=2m | SCA=SC/APC |
290=1290nm | Caja ABS = 90X20X10mm | Cable de 30=3,0 mm | ... | FCU=FC/UPC | |
291=1291nm |
|
|
| FCA=FC/APC | |
... | LCU=LC/UPC | ||||
610=1610nm | LC/A=LC/APC | ||||
611=1611nm | STC=ST/UPC |
Dispositivo CWDMDetalles Imágenes
Dispositivo DWDM
Característica:
Baja pérdida de inserción
Aislamiento de canal alto
Banda de paso ancha
Alta estabilidad y confiabilidad
Camino óptico libre de epoxi.
Aplicaciones:
Red WDM
Telecomunicación
Red de Metro
Sistema de acceso
DWDMEspecificación del dispositivo
Parámetro | DWDM | |
Longitud de onda central (nm) | Cuadrícula de la UIT | |
Espaciado de canales (GHz) | 100 | 200 |
Precisión de longitud de onda central (nm) | ±0,5 nm | |
Ancho de banda @ -0,5 dB (nm) | ≥0,22 nm | |
Pérdida de inserción (db) | Puerto de paso: ≤ 0.90db | |
Puerto reflectante: ≤ 0,50 dB | ||
Aislamiento@ Canal de paso (db) | Adyacente: ≥ 30db | |
No adyacente: ≥ 40db | ||
Aislamiento@ Canal de reflexión (db) | ≥13dB | |
Directividad (db) | ≥50dB | |
Pérdida de retorno óptico (db) | ≥45dB | |
PDL (db) | ≤0,10 dB | |
Pérdida dependiente de la temperatura (db) | ≤0,15 dB | |
Manejo de potencia óptica (mw) | ≤300mw | |
Temperatura de funcionamiento (℃) | -20~+70℃ | |
Temperatura de almacenamiento (℃) | -40~+85℃ | |
Tipo de conector | El cliente especifica |
DWDMGuía de pedido de dispositivos
Espaciado de canales | Números de canal | Paquete | Tipo de fibra | Longitud de la fibra | Conector |
1=100GHz | 4=4 canales | G=ø4.0X28mm | 0=fibra desnuda | 05=0,5 m | N=Ninguno |
2=200GHz | 8=8 canales | S1=ø5.5X34mm | 09=900um tubo suelto | 1=1 metro | SCU=SC/UPC |
16=16 canales | S2=ø5,5x38mm | 20=Cable de 2,0 mm | ... | SCA=SC/APC | |
32=32 canales | Caja ABS = 90X20X10mm | Cable de 30=3,0 mm | FCU=FC/UPC | ||
FCA=FC/APC | |||||
LCU=LC/UPC | |||||
LC/A=LC/APC | |||||
STC=ST/UPC |
DWDMDispositivo Detalles Imágenes
Dispositivo FWDM
Característica:
Baja pérdida de inserción
Aislamiento de canal alto
Banda de paso ancha
Alta estabilidad y confiabilidad
Camino óptico libre de epoxi.
Aplicaciones:
Equipo OLT y ONU
Telecomunicación
Sistema de televisión por cable
Dispositivo FWDMDetalles Imágenes
Especificación del dispositivo FWDM
Parámetro | FWDM-13 | FWDM-1314 | FWDM-1415 | FWDM-15 |
Rango de longitud de onda de paso (nm) | 1310±50 | 1310±50 y 1490±10 | 1490±10 y 1550±10 | 1550±10 |
Rango de longitud de onda de reflexión (nm) | 1490±10 y 1550±10 | 1550±10 | 1310±50 | 1310±50 y 1490±10 |
Pérdida de inserción (db) | Puerto de paso: ≤ 0.60db | |||
Puerto reflectante: ≤ 0,40 dB | ||||
Aislamiento@ Canal de paso (db) | ≥ 30dB | |||
Aislamiento@ Canal de reflexión (db) | ≥15dB | |||
Directividad (db) | ≥50dB | |||
Pérdida de retorno óptico (db) | ≥45dB | |||
PDL (db) | ≤0,10 dB | |||
Pérdida dependiente de la temperatura (db) | ≤0,15 dB | |||
Manejo de potencia óptica (mw) | ≤300mw | |||
Temperatura de funcionamiento (℃) | -20~+70℃ | |||
Temperatura de almacenamiento (℃) | -40~+85℃ | |||
Tipo de conector | El cliente especifica |
Guía de pedido de dispositivos FWDM
Tipo | Paquete | Tipo de fibra | Longitud de la fibra | Conector |
13=1310 pase | G=ø4.0X28mm | 0=fibra desnuda | 05=0,5 m | N=Ninguno |
1490 y 1550 reflejan | S1=ø5.5X34mm | 09=900um tubo suelto | 1=1 metro | SCU=SC/UPC |
1314= 131 y 1490 pases | Caja ABS = 90X20X10mm | 20=Cable de 2,0 mm | ... | SCA=SC/APC |
1550 reflexionar |
| Cable de 30=3,0 mm |
| FCU=FC/UPC |
1415=1490 y 1550 pases |
|
|
| FCA=FC/APC |
1310 reflexionar |
|
|
| LCU=LC/UPC |
15=1550 pase |
|
|
| LC/A=LC/APC |
1310 y 1490 reflejan |
|
|
| STC=ST/UPC |
Categorías de productos
- English
- French
- German
- Portuguese
- Spanish
- Russian
- Japanese
- Korean
- Arabic
- Irish
- Greek
- Turkish
- Italian
- Danish
- Romanian
- Indonesian
- Czech
- Afrikaans
- Swedish
- Polish
- Basque
- Catalan
- Esperanto
- Hindi
- Lao
- Albanian
- Amharic
- Armenian
- Azerbaijani
- Belarusian
- Bengali
- Bosnian
- Bulgarian
- Cebuano
- Chichewa
- Corsican
- Croatian
- Dutch
- Estonian
- Filipino
- Finnish
- Frisian
- Galician
- Georgian
- Gujarati
- Haitian
- Hausa
- Hawaiian
- Hebrew
- Hmong
- Hungarian
- Icelandic
- Igbo
- Javanese
- Kannada
- Kazakh
- Khmer
- Kurdish
- Kyrgyz
- Latin
- Latvian
- Lithuanian
- Luxembou..
- Macedonian
- Malagasy
- Malay
- Malayalam
- Maltese
- Maori
- Marathi
- Mongolian
- Burmese
- Nepali
- Norwegian
- Pashto
- Persian
- Punjabi
- Serbian
- Sesotho
- Sinhala
- Slovak
- Slovenian
- Somali
- Samoan
- Scots Gaelic
- Shona
- Sindhi
- Sundanese
- Swahili
- Tajik
- Tamil
- Telugu
- Thai
- Ukrainian
- Urdu
- Uzbek
- Vietnamese
- Welsh
- Xhosa
- Yiddish
- Yoruba
- Zulu
- Kinyarwanda
- Tatar
- Oriya
- Turkmen
- Uyghur